股價股利 首頁 arrow 投資人服務 arrow 股價股利
 
 
股價資訊

華夏股價走勢(代碼:1305)(聯結台灣雅虎網站資料)
 
股利資訊

股利
年度
董事會
股票股利
董事會
現金股利
股東會
股票股利
股東會
現金股利
董事會
股利分派情形
股東會
股利分派情形
99 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
98 0.00 0.30 0.00 0.30 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
97 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
96 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
95 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
94 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
93 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
92 0.00 0.00 0.00 0.00 公開資訊觀測站 公開資訊觀測站
 
 

Copyright 2008  China General Plastics Corporation  All Rights Reserved.